Wolverhampton Wanderers

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 1 Jahr
Wolverhampton Wanderers
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 26,7
  • Legionäre: 25  83,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 1910/11

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 03/04) Second Division (bis 91/92)
Heimbilanz 19 10 5 4 1,84 26:16 7.868
Auswärtsbilanz 19 5 3 11 0,95 25:36 8.858
FA Cup FA Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 3:2 23.853
Gesamtbilanz
Spiele 41 17 8 16 1,44 54:54 9.497
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 03.09.1910 unbekannt (9.) FC Barnsley ? 8.000 2:2
2 Sa. 10.09.1910 unbekannt (9.) Leicester City ? 6.000 1:0
3 Sa. 17.09.1910 unbekannt (7.) Bolton Wanderers ? 7.500 3:0
4 Sa. 24.09.1910 unbekannt (3.) FC Chelsea ? 29.000 2:0
5 Sa. 01.10.1910 unbekannt (7.) Leyton Orient ? 7.000 1:0
6 Sa. 08.10.1910 unbekannt (4.) FC Blackpool ? 5.000 2:0
7 Sa. 15.10.1910 unbekannt (7.) Glossop North End ? 6.000 2:0
8 Sa. 22.10.1910 unbekannt (5.) Lincoln City ? 4.000 1:5
9 Sa. 29.10.1910 unbekannt (2.) Huddersfield Town ? 8.000 0:3
10 Sa. 05.11.1910 unbekannt (7.) Birmingham City ? 2.000 1:3
11 Sa. 12.11.1910 unbekannt (4.) West Bromwich Albion ? 18.500 2:3
12 Sa. 19.11.1910 unbekannt (6.) Hull City ? 9.000 2:2
13 Sa. 26.11.1910 unbekannt (7.) FC Fulham ? 9.000 5:1
14 Sa. 03.12.1910 unbekannt (6.) Bradford (Park Avenue) ? 10.000 1:0
15 Sa. 10.12.1910 unbekannt (7.) FC Burnley ? 8.000 1:0
16 Sa. 17.12.1910 unbekannt (6.) Gainsborough Trinity ? 4.000 1:3
17 Sa. 24.12.1910 unbekannt (5.) Leeds City FC (- 1919) ? 6.000 3:1
18 Mo. 26.12.1910 unbekannt (5.) Stockport County ? 12.000 0:0
19 Di. 27.12.1910 unbekannt (6.) Derby County ? 18.000 2:0
20 Sa. 31.12.1910 unbekannt (6.) FC Barnsley ? 7.000 1:0
21 Sa. 07.01.1911 unbekannt (5.) Leicester City ? 6.000 2:3
22 Sa. 21.01.1911 unbekannt (3.) Bolton Wanderers ? 10.000 4:1
23 Sa. 28.01.1911 unbekannt (5.) FC Chelsea ? 16.000 0:0
24 Mo. 20.03.1911 unbekannt (6.) Leyton Orient ? 6.000 3:1
25 Sa. 11.02.1911 unbekannt (8.) FC Blackpool ? 9.000 0:3
26 Sa. 18.02.1911 unbekannt (9.) Glossop North End ? 5.000 5:1
27 Mo. 24.04.1911 unbekannt (9.) Lincoln City ? 2.500 2:1
28 Sa. 04.03.1911 unbekannt (9.) Huddersfield Town ? 7.000 3:1
29 Sa. 11.03.1911 unbekannt (9.) Birmingham City ? 8.000 3:1
30 Sa. 18.03.1911 unbekannt (9.) West Bromwich Albion ? 20.303 2:1
31 Sa. 25.03.1911 unbekannt (9.) Hull City ? 3.000 0:0
32 Sa. 01.04.1911 unbekannt (9.) FC Fulham ? 10.000 0:1
33 Sa. 08.04.1911 unbekannt (9.) Bradford (Park Avenue) ? 5.000 0:0
34 Sa. 15.04.1911 unbekannt (9.) FC Burnley ? 5.000 1:1
35 Sa. 22.04.1911 unbekannt (8.) Gainsborough Trinity ? 3.000 1:1
36 Sa. 29.04.1911 unbekannt (7.) Leeds City FC (- 1919) ? 6.000 1:0
37 Fr. 14.04.1911 unbekannt (9.) Stockport County ? 4.000 1:0
38 Mo. 05.09.1910 unbekannt (9.) Derby County ? 8.000 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 14.01.1911 unbekannt Accrington Stanley FC (1891- 1966) ? 13.500 2:0
2.Runde Sa. 04.02.1911 unbekannt Manchester City ? 25.032 1:0
3.Runde Sa. 25.02.1911 unbekannt FC Chelsea ? 33.028 0:2
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.