Wolverhampton Wanderers U21
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 8 47,1 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Aggborough 6.238 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +600 Tsd. €
Kader Wolverhampton Wanderers U23 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.12.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 17.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1997 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1999 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
73 |
| 04.04.2000 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 16.06.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 04.10.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
75 |
| 15.01.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1999 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
76 |
| 15.10.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 31.03.1998 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1998 (21) | ![]() | ![]() | 2,30 Mio. € | |||
- |
| 11.07.1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1997 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.09.1999 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.06.1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 29.06.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 06.01.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.2000 (19) | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 26.04.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 15.07.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 7,20 Mio. € | |||
57 |
| 15.03.1999 (21) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
60 |
| 25.07.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 28.06.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1995 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 17.05.1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 21.11.1998 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.05.1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 19/20
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup | Achtelfinale | |
| Premier League 2 | 12. Platz | |
| EFL Trophy | 2.Runde | |
| Premier League Int. Cup | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 19/20
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Arsenal U23 | 18 | 0 | 25 |
| 7 | ![]() |
Everton U23 | 18 | -1 | 22 |
| 8 | ![]() |
Man City U23 | 18 | 1 | 21 |
| 9 | ![]() |
Blackburn U23 | 17 | 1 | 21 |
| 10 | ![]() |
Tottenham U23 | 18 | -3 | 21 |
| 11 | ![]() |
Southampt. U23 | 18 | -24 | 15 |
| 12 | ![]() |
Wolves U23 | 18 | -14 | 11 |
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 34 | 1,30 Mio. € |
| Ausgaben | 30 | 2,60 Mio. € |
| Gesamtbilanz | -1,30 Mio. € | |
Reserveliga


























































































