Wolverhampton Wanderers U18
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,4
- Legionäre: 7 24,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sir Jack Hayward Training Ground 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 24/25
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 355 Tsd. € | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 13,3 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| - | ![]() |
| 355 Tsd. € | |||||||
| 16 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leih-Ende 31.05.2025 | |||||||
Abgänge
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 355 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -355 Tsd. € | |
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 4.Runde | |
| U18 Premier League | 9. Platz | |
Jugendliga






























