Wan Chai
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 30,4
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Happy Valley Recreation Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Wan Chai - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.10.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 01.04.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 25.04.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1992 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 03.06.1990 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 09.10.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 14.02.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1994 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 22.04.1995 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1999 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1987 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1986 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1994 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 03.02.1997 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 14.09.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1993 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2004 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 23/24
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Hong Kong FA Cup Jun. | Achtelfinale | |
| Hong Kong Second Division | 16. Platz | |
Tabellenausschnitt Hong Kong Second Division 23/24
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
CFCSSHK | 30 | -14 | 34 |
| 11 | ![]() |
Tung Sing | 30 | -12 | 33 |
| 12 | ![]() |
Fu Moon | 30 | -18 | 32 |
| 13 | ![]() |
Sun Hei | 30 | -17 | 31 |
| 14 | ![]() |
Mutual | 30 | -33 | 31 |
| 15 | ![]() |
KCC | 30 | -27 | 30 |
| 16 | ![]() |
Wan Chai | 30 | -25 | 24 |
Transferbilanz 23/24
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
3.Liga




























