Vitesse Arnheim U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 20,2
- Legionäre: 3 16,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportcomplex "Papendal" 1.250 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Vitesse Arnheim U21 - Saison 15/16
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
43 |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
31 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
43 |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,7 | 1,78 Mio. € | 355 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,8 | 8,25 Mio. € | 516 Tsd. € | Mittelfeld | 20,7 | 4,95 Mio. € | 413 Tsd. € |
| Sturm | 20,5 | 9,13 Mio. € | 570 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,1 | 24,10 Mio. € | 492 Tsd. € | |
Jugendliga



























































