Vipers SC
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 27,0
- Legionäre: 10 30,3 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: St. Mary's Stadium 25.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Vipers SC - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.04.1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1995 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1997 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1998 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1992 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1998 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1989 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1995 (25) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 11.02.1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1996 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.2002 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 20/21
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CAF-Champions League | Qualifikationsrunde | |
| Uganda Premier League | - | |
Tabellenausschnitt Uganda Premier League 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Onduparaka FC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Police | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
SC Villa Jogoo | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
UPDF FC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
URA FC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Vipers |
- | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Wakiso Giants | - | - | 0 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga









































