Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Goslarer SC | 0 | 1 | 0 % |
| 402 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 0 | 1 | 0 % |
| 403 | VfL Bochum | 0 | 1 | 0 % |
| 404 | FSV Optik Rathenow | 0 | 1 | 0 % |
| 405 | FC Gütersloh | 0 | 1 | 0 % |
| 406 | ZFC Meuselwitz | 0 | 1 | 0 % |
| 407 | FSV Barleben 1911 | 0 | 1 | 0 % |
| 408 | TuRa Meldorf | 0 | 1 | 0 % |
| 409 | VfL Osnabrück | 0 | 1 | 0 % |
| 410 | Blumenthaler SV | 0 | 1 | 0 % |
| 411 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 1 | 0 % |
| 412 | CD Cruz Azul | 0 | 1 | 0 % |
| 413 | FC Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 % |
| 414 | FC Nomme United | 0 | 1 | 0 % |
| 415 | FC Locarno | 0 | 1 | 0 % |
| 416 | Cosenza Calcio | 0 | 1 | 0 % |
| 417 | BFC Dynamo | 0 | 1 | 0 % |
| 418 | FC Ingolstadt 04 | 0 | 1 | 0 % |
| 419 | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 | 0 % |
| 420 | Slezsky FC Opava | 0 | 1 | 0 % |
G
Goslarer SC
HSV Barmbek-Uhlenhorst
VfL Bochum
FSV Optik Rathenow
FC Gütersloh
ZFC Meuselwitz
FSV Barleben 1911
TuRa Meldorf
VfL Osnabrück
Blumenthaler SV
TV Jahn Hiesfeld
CD Cruz Azul
FC Hansa Rostock
FC Nomme United
FC Locarno
Cosenza Calcio
BFC Dynamo
FC Ingolstadt 04
KFC Uerdingen 05
Slezsky FC Opava