Unique Sports Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Unique Sports Group
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 80,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 70,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2032 | - | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 45,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 35,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 35,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | vereinsseitig 2 Jahre | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier League ![]() | 2032 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 23,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 22,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Serie A ![]() | 2031 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | - | 18,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | 2032 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - |






































































































