Ungarn U17
Kader Ungarn U17
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.02.2008 (18) | ![]() | 1,90m | beidfüßig | 2 | - | 13.05.2025 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.2008 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 28.02.2008 (18) | ![]() | - | 11 | - | 13.08.2024 | - | ||||
- |
| 03.02.2009 (17) | ![]() | - | 3 | - | 11.10.2025 | - | ||||
- |
| 21.01.2009 (17) | ![]() | - | 4 | - | 16.08.2025 | - | ||||
- |
| 17.02.2009 (17) | ![]() | 1,87m | rechts | 1 | - | 14.11.2025 | - | |||
12 |
| 08.01.2009 (17) | ![]() | - | 6 | - | 12.08.2025 | - | ||||
- |
| 14.06.2009 (17) | ![]() | - | 3 | - | 12.08.2025 | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 18.06.2009 (17) | ![]() | - | 4 | - | 12.08.2025 | - | ||||
- |
| 11.03.2009 (17) | ![]() | - | 6 | - | 12.08.2025 | - | ||||
- |
| 21.02.2008 (18) | ![]() | - | 13 | 3 | 13.08.2024 | - | ||||
- |
| 25.01.2008 (18) | ![]() | - | 5 | 1 | 13.11.2024 | - | ||||
- |
| 31.01.2009 (17) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 08.04.2009 (17) | ![]() | - | 5 | - | 14.11.2025 | - | ||||
- |
| 04.11.2009 (16) | ![]() | - | 1 | - | 14.11.2025 | - | ||||
- |
| 10.03.2008 (18) | ![]() | 1,89m | links | 7 | - | 13.08.2024 | - | |||
- |
| 09.02.2009 (17) | ![]() | - | rechts | 1 | - | 11.10.2025 | - | |||
- |
| 27.03.2008 (18) | ![]() | - | 10 | - | 13.08.2024 | - | ||||
- |
| 14.07.2008 (17) | ![]() | - | rechts | 10 | 1 | 07.10.2024 | - | |||
- |
| 20.02.2009 (17) | ![]() | 1,89m | links | 5 | - | 12.08.2025 | - | |||
- |
| 11.08.2009 (16) | ![]() | - | 2 | - | 14.11.2025 | - | ||||
3 |
| 12.03.2009 (17) | ![]() | - | 14 | - | 12.08.2025 | - | ||||
4 |
| 10.04.2009 (17) | ![]() | - | 9 | 2 | 12.08.2025 | - | ||||
15 |
| 13.01.2009 (17) | ![]() | - | 3 | - | 12.11.2025 | - | ||||
- |
| 23.07.2008 (17) | ![]() | - | links | 9 | - | 13.08.2024 | - | |||
- |
| 29.01.2008 (18) | ![]() | - | links | 4 | - | 13.08.2024 | - | |||
17 |
| 12.07.2009 (16) | ![]() | - | 14 | 1 | 12.08.2025 | - | ||||
- |
| 12.03.2008 (18) | ![]() | - | rechts | 6 | - | 07.10.2024 | - | |||
- |
| 14.04.2008 (18) | ![]() | 1,84m | rechts | 8 | - | 07.10.2024 | - | |||
- |
| 05.02.2008 (18) | ![]() | 1,78m | rechts | - | - | - | ||||
- |
| 14.02.2008 (18) | ![]() | - | 8 | - | 07.10.2024 | - | ||||
- |
| 26.03.2009 (17) | ![]() | - | - | - | - | |||||
5 |
| 20.01.2009 (17) | ![]() | - | 13 | 1 | 12.08.2025 | - | ||||
- |
| 18.02.2009 (17) | ![]() | 1,79m | rechts | 3 | 3 | 08.10.2025 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.2008 (18) | ![]() | 1,76m | rechts | 11 | 1 | 13.08.2024 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.2009 (17) | ![]() | - | 5 | - | 14.08.2025 | - | ||||
- |
| 26.03.2009 (17) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 01.04.2008 (18) | ![]() | - | rechts | 12 | - | 15.08.2024 | - | |||
- |
| 29.02.2008 (18) | ![]() | - | 4 | - | 13.08.2024 | - | ||||
- |
| 08.01.2008 (18) | ![]() | - | 4 | - | 19.03.2025 | - | ||||
8 |
| 18.02.2009 (17) | ![]() | - | 10 | - | 11.10.2025 | - | ||||
10 |
| 09.11.2009 (16) | ![]() | - | 11 | 3 | 12.08.2025 | - | ||||
16 |
| 28.12.2009 (16) | ![]() | - | links | 9 | - | 12.08.2025 | - | |||
19 |
| 17.02.2009 (17) | ![]() | - | 9 | - | 08.10.2025 | - | ||||
- |
| 10.10.2008 (17) | ![]() | - | 5 | - | 13.08.2024 | - | ||||
- |
| 29.06.2009 (17) | ![]() | - | rechts | 13 | 4 | 12.08.2025 | - | |||
- |
| 28.09.2009 (16) | ![]() | 1,67m | rechts | 8 | 1 | 11.10.2025 | - | |||
- |
| 23.04.2009 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 10 | 2 | 12.08.2025 | - | |||
- |
| 31.01.2008 (18) | ![]() | - | 2 | - | 13.05.2025 | - | ||||
- |
| 10.01.2008 (18) | ![]() | - | rechts | 1 | - | 12.02.2025 | - | |||
- |
| 26.08.2008 (17) | ![]() | 1,69m | rechts | 2 | - | 13.05.2025 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.02.2008 (18) | ![]() | - | links | 7 | - | 07.10.2024 | - | |||
- |
| 18.06.2008 (18) | ![]() | - | rechts | - | - | - | ||||
18 |
| 19.08.2009 (16) | ![]() | - | 10 | 4 | 08.10.2025 | - | ||||
- |
| 29.01.2008 (18) | ![]() | 1,72m | links | 9 | 1 | 13.08.2024 | - | |||
- |
| 24.04.2008 (18) | ![]() | - | 9 | - | 13.08.2024 | - | ||||
- |
| 14.03.2008 (18) | ![]() | - | 14 | 1 | 13.08.2024 | - | ||||
- |
| 02.05.2009 (17) | ![]() | - | 1 | - | 14.11.2025 | - | ||||
- |
| 09.01.2008 (18) | ![]() | - | 13 | 5 | 13.08.2024 | 150 Tsd. € | ||||
- |
| 19.01.2008 (18) | ![]() | 1,75m | rechts | 12 | 2 | 13.08.2024 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.12.2008 (17) | ![]() | 1,89m | links | - | - | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 10.03.2009 (17) | ![]() | - | 2 | - | 16.08.2025 | - | ||||
- |
| 14.05.2008 (18) | ![]() | - | 5 | - | 15.08.2024 | - | ||||
- |
| 07.02.2008 (18) | ![]() | - | 5 | - | 13.08.2024 | - | ||||
- |
| 08.05.2009 (17) | ![]() | - | 7 | 1 | 12.08.2025 | - | ||||
- |
| 16.10.2009 (16) | ![]() | - | 3 | - | 12.11.2025 | - | ||||
- |
| 21.04.2008 (18) | ![]() | - | 2 | - | 12.02.2025 | - | ||||
- |
| 10.02.2008 (18) | ![]() | 1,85m | - | - | - | |||||
- |
| 27.02.2009 (17) | ![]() | - | 2 | 1 | 08.10.2025 | - | ||||
- |
| 13.01.2009 (17) | ![]() | - | - | - | - | |||||
7 |
| 28.01.2009 (17) | ![]() | - | 13 | 1 | 12.08.2025 | - | ||||
9 |
| 25.03.2010 (16) | ![]() | 1,91m | rechts | 13 | 5 | 12.08.2025 | - | |||
13 |
| 24.03.2009 (17) | ![]() | - | 6 | - | 12.08.2025 | - |




















































