U21 Süper Lig
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - U21 Süper Lig 18/19
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 19,2 Jahre | 46 | 36 Tsd. € | 30,48 Mio. € | |||
![]() | Fenerbahce U21 | 48 | 20,1 | 1 | 136 Tsd. € | 6,55 Mio. € | |
![]() | Galatasaray U21 | 44 | 19,2 | 2 | 91 Tsd. € | 4,00 Mio. € | |
![]() | Trabzonspor U21 | 48 | 19,7 | 1 | 79 Tsd. € | 3,80 Mio. € | |
![]() | Bursaspor U21 | 51 | 19,5 | 4 | 36 Tsd. € | 1,85 Mio. € | |
![]() | Basaksehir FK U21 | 50 | 19,7 | 3 | 37 Tsd. € | 1,83 Mio. € | |
![]() | Konyaspor U21 | 41 | 19,8 | 3 | 41 Tsd. € | 1,70 Mio. € | |
![]() | Caykur Rizespor U21 | 66 | 19,5 | 5 | 22 Tsd. € | 1,43 Mio. € | |
![]() | Antalyaspor U21 | 56 | 20,0 | 1 | 24 Tsd. € | 1,35 Mio. € | |
![]() | Yeni Malatyaspor U21 | 53 | 19,9 | 3 | 22 Tsd. € | 1,18 Mio. € | |
![]() | Kasimpasa U21 | 54 | 19,1 | 1 | 21 Tsd. € | 1,15 Mio. € | |
![]() | Alanyaspor U21 | 45 | 19,9 | 5 | 22 Tsd. € | 975 Tsd. € | |
![]() | Besiktas JK U21 ![]() | 32 | 19,8 | 4 | 28 Tsd. € | 900 Tsd. € | |
![]() | Akhisarspor U21 | 51 | 19,5 | 2 | 18 Tsd. € | 900 Tsd. € | |
![]() | Kayserispor U21 | 44 | 19,1 | 1 | 18 Tsd. € | 800 Tsd. € | |
![]() | MKE Ankaragücü U21 | 54 | 19,0 | 1 | 12 Tsd. € | 625 Tsd. € | |
![]() | Sivasspor U21 | 32 | 20,4 | 2 | 18 Tsd. € | 575 Tsd. € | |
![]() | Büyüksehir Belediye Erzurumspor U21 | 35 | 20,5 | 3 | 16 Tsd. € | 575 Tsd. € | |
![]() | Göztepe U21 | 45 | 19,2 | 4 | 7 Tsd. € | 300 Tsd. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Galatasaray U21 | 34 | 61 | 76 |
| 2 | ![]() |
Besiktas U21
| 34 | 35 | 72 |
| 3 | ![]() |
Bursaspor U21 | 34 | 30 | 71 |
| 4 | ![]() |
Fenerbahce U21 | 34 | 37 | 69 |
| 5 | ![]() |
Kasimpasa U21 | 34 | 25 | 59 |
| 6 | ![]() |
Trabzonspor U21 | 34 | 15 | 57 |
| 7 | ![]() |
Konyaspor U21 | 34 | 10 | 57 |
| 8 | ![]() |
BB Erzurum U21 | 34 | 22 | 55 |
| 9 | ![]() |
Göztepe U21 | 34 | 7 | 53 |
| 10 | ![]() |
Alanyaspor U21 | 34 | -9 | 53 |
| 11 | ![]() |
Akhisarspor U21 | 34 | -24 | 40 |
| 12 | ![]() |
Antalyaspor U21 | 34 | -1 | 38 |
| 13 | ![]() |
Basaksehir U21 | 34 | -7 | 38 |
| 14 | ![]() |
C. Rizespor U21 | 34 | -41 | 33 |
| 15 | ![]() |
Y. Malatya U21 | 34 | -34 | 26 |
| 16 | ![]() |
Ankaragücü U21 | 34 | -52 | 24 |
| 17 | ![]() |
Sivasspor U21 | 34 | -28 | 22 |
| 18 | ![]() |
Kayserispor U21 | 34 | -46 | 15 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 18 | ![]() | 22 | |||
| 2 |
| 20 | ![]() | 20 | |||
| 3 |
| 20 | ![]() | 15 | |||
| 4 |
| 19 | ![]() | 15 | |||
| 5 |
| 18 | ![]() | 14 |













































