Two Touch Agency
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Two Touch Agency
Straße:
71 Queen Victoria Street,
Plz, Ort:
EC4V 4BE, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | League One ![]() | - | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | League One ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | League One ![]() | - | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Chance Narodni Liga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 325 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | League One ![]() | - | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | League One ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | League One ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | League One ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() ![]() | 43 | ![]() | - |








































































