Tung Sing
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 30,2
- Legionäre: 2 6,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Shek Kip Mei Park 1.446 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Tung Sing - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.02.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 20.01.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1971 (46) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 17.01.1980 (38) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.08.1971 (46) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1988 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 16.01.1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 02.05.1991 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1989 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1988 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 05.02.1996 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.07.1991 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1977 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 19.12.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 04.04.1989 (29) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1979 (39) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1969 (49) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 17/18
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Hong Kong FA Cup Jun. | 2.Runde | |
| Hong Kong First Division | 14. Platz | |
Tabellenausschnitt Hong Kong First Division 17/18
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
Citizen | 30 | -2 | 40 |
| 11 | ![]() |
South China AA | 30 | 3 | 38 |
| 12 | ![]() |
Metro Gallery | 30 | -31 | 35 |
| 13 | ![]() |
Sun Hei |
30 | -16 | 31 |
| 14 | ![]() |
Tung Sing | 30 | -44 | 23 |
| 15 | ![]() |
Kwun Tong | 30 | -35 | 16 |
| 16 | ![]() |
Wan Chai | 30 | -88 | 6 |
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga































