Tsuen Wan
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Tsing Yi Northeast Park 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Tsuen Wan - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.09.1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1976 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1961 (51) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1982 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1976 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1987 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Hong Kong Second Division 12/13
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Kwai Tsing | 26 | 49 | 45 |
| 5 | ![]() |
Eastern Ori. | 26 | 15 | 42 |
| 6 | ![]() |
Fire Services | 26 | 5 | 36 |
| 7 | ![]() |
Tsuen Wan | 26 | -2 | 35 |
| 8 | ![]() |
Fu Moon | 26 | -8 | 32 |
| 9 | ![]() |
Eastern Distr. | 26 | 2 | 31 |
| 10 | ![]() |
KCDRSC | 26 | -53 | 27 |
3.Liga






















