Tschad
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 24,4
- Legionäre: 18 81,8 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 183. Platz
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.02.2000 (26) | ![]() | ||||
- |
| 03.07.2000 (26) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.01.2001 (25) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.12.2000 (25) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.2003 (23) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.2001 (24) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20.10.2003 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1997 (29) | ![]() | ||||
- |
| 19.05.2004 (22) | ![]() | ||||
- |
| 04.02.2008 (18) | ![]() | ||||
- |
| 01.01.2002 (24) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.2003 (22) | ![]() | ||||
- |
| 07.09.2003 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1998 (28) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 25.05.1997 (29) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19.09.2005 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1999 (27) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.11.1995 (30) | ![]() |



























