Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | Malaysia Super League | 100 Tsd. € | - | -100 Tsd. € | |
| 152 | ![]() | Premium Liiga | 100 Tsd. € | - | -100 Tsd. € | |
| 153 | ![]() | Super Liga (Phase 2) | 100 Tsd. € | - | -100 Tsd. € | |
| 154 | ![]() | 2.Lig Beyaz | 127 Tsd. € | 120 Tsd. € | -7 Tsd. € | |
| 155 | ![]() | Liga de Expansión MX Clausura | 150 Tsd. € | - | -150 Tsd. € | |
| 156 | ![]() | China League One | 154 Tsd. € | 131 Tsd. € | -23 Tsd. € | |
| 157 | ![]() | Erovnuli Liga | 165 Tsd. € | 3,92 Mio. € | 3,75 Mio. € | |
| 158 | ![]() | K League 2 | 170 Tsd. € | 437 Tsd. € | 267 Tsd. € | |
| 159 | ![]() | Liga Leumit | 180 Tsd. € | 280 Tsd. € | 100 Tsd. € | |
| 160 | ![]() | Prva liga Srbije | 190 Tsd. € | 5,79 Mio. € | 5,60 Mio. € | |
| 161 | ![]() | K League 1 | 200 Tsd. € | 400 Tsd. € | 200 Tsd. € | |
| 162 | ![]() | Kategoria Superiore | 233 Tsd. € | 1,14 Mio. € | 905 Tsd. € | |
| 163 | ![]() | Nemzeti Bajnokság II. | 257 Tsd. € | 832 Tsd. € | 575 Tsd. € | |
| 164 | ![]() | China League Two B | 299 Tsd. € | 33 Tsd. € | -267 Tsd. € | |
| 165 | ![]() | Super League | 300 Tsd. € | - | -300 Tsd. € | |
| 166 | ![]() | Virsliga | 325 Tsd. € | 3,48 Mio. € | 3,15 Mio. € | |
| 167 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine | 350 Tsd. € | 1,00 Mio. € | 650 Tsd. € | |
| 168 | ![]() | Super League 2 | 400 Tsd. € | 925 Tsd. € | 525 Tsd. € | |
| 169 | ![]() | Primera Nacional | 438 Tsd. € | 593 Tsd. € | 155 Tsd. € | |
| 170 | ![]() | Ligue 3 | 500 Tsd. € | 8,03 Mio. € | 7,53 Mio. € | |
| 171 | ![]() | Prva Nogometna Liga | 500 Tsd. € | 2,10 Mio. € | 1,60 Mio. € | |
| 172 | ![]() | O'zbekiston Superligasi | 536 Tsd. € | 1,41 Mio. € | 870 Tsd. € | |
| 173 | ![]() | Prva Liga | 550 Tsd. € | 2,95 Mio. € | 2,40 Mio. € | |
| 174 | ![]() | Primera Federación - Grupo II | 645 Tsd. € | 25,94 Mio. € | 25,30 Mio. € | |
| 175 | ![]() | Iraq Stars League | 694 Tsd. € | 435 Tsd. € | -259 Tsd. € | |
























