Tranmere Rovers

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 5 In Liga seit: 7 Jahren
Tranmere Rovers
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 27,2
  • Legionäre: 5  20,0 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Prenton Park  16.789 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Heimbilanz 23 8 7 8 1,35 30:33 9.049
Auswärtsbilanz 23 1 4 18 0,30 16:44 13.015
FA Cup FA Cup
Spiele 5 3 1 1 2,00 11:8 18.950
EFL Cup League Cup
Spiele 4 3 - 1 2,25 13:9 6.742
Gesamtbilanz
Spiele 55 15 12 28 1,04 70:94 11.440
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.08.2000 16:00 (24.) FC Wimbledon (- 2004) ? 8.266 0:0
2 Sa. 19.08.2000 16:00 (16.) FC Gillingham ? 8.355 3:2
3 Sa. 26.08.2000 16:00 (7.) Sheffield United ? 12.074 2:0
4 Mo. 28.08.2000 00:00 (16.) Bolton Wanderers 4-4-2 9.350 0:1
5 Fr. 01.09.2000 20:45 (19.) Stockport County ? 7.229 2:1
6 Sa. 09.09.2000 16:00 (11.) Wolverhampton Wanderers ? 17.252 1:2
7 Di. 12.09.2000 00:00 (8.) FC Portsmouth ? 9.235 2:0
8 Sa. 16.09.2000 16:00 (9.) Sheffield Wednesday 4-4-2 9.352 2:0
9 Sa. 23.09.2000 16:00 (6.) Birmingham City 4-4-2 17.640 2:0
10 Sa. 30.09.2000 16:00 (10.) Crewe Alexandra 4-4-2 8.162 1:3
11 Fr. 06.10.2000 20:45 (13.) FC Burnley ? 10.153 2:3
12 Sa. 14.10.2000 16:00 (16.) Preston North End ? 14.511 1:0
13 Di. 17.10.2000 20:45 (17.) FC Barnsley ? 12.412 1:1
14 Sa. 21.10.2000 16:00 (17.) West Bromwich Albion ? 8.931 2:2
15 Mi. 25.10.2000 00:00 (17.) Blackburn Rovers ? 17.010 3:2
16 Sa. 28.10.2000 00:00 (17.) Queens Park Rangers ? 7.263 1:1
17 Sa. 04.11.2000 00:00 (18.) Norwich City ? 13.688 1:0
18 Sa. 11.11.2000 16:00 (19.) FC Watford ? 8.858 2:0
19 Sa. 18.11.2000 16:00 (17.) Crystal Palace ? 14.221 3:2
20 Sa. 25.11.2000 16:00 (17.) Nottingham Forest ? 19.678 3:1
21 Sa. 02.12.2000 16:00 (19.) Blackburn Rovers ? 10.063 1:1
22 Sa. 09.12.2000 16:00 (20.) Grimsby Town ? 7.119 2:0
23 Sa. 16.12.2000 unbekannt (17.) FC Fulham 5-3-2 13.157 3:1
24 Sa. 23.12.2000 16:00 (18.) FC Wimbledon (- 2004) ? 8.058 0:4
25 Di. 26.12.2000 16:00 (20.) Huddersfield Town ? 14.043 3:0
26 Di. 20.03.2001 20:45 (21.) FC Gillingham ? 7.810 2:1
27 Mo. 01.01.2001 16:00 (22.) Sheffield United ? 8.474 1:0
28 Sa. 13.01.2001 16:00 (22.) Bolton Wanderers ? 15.493 2:0
29 Di. 27.02.2001 unbekannt (24.) Huddersfield Town ? 10.621 2:0
30 Sa. 03.02.2001 16:00 (21.) Stockport County ? 7.804 1:1
31 Sa. 10.02.2001 16:00 (21.) Wolverhampton Wanderers ? 9.678 0:2
32 Di. 13.02.2001 20:45 (21.) Sheffield Wednesday ? 15.444 1:0
33 Mi. 14.03.2001 20:45 (22.) FC Portsmouth ? 9.872 1:1
34 Di. 10.04.2001 20:45 (23.) Birmingham City ? 8.084 1:0
35 Sa. 03.03.2001 16:00 (20.) Crewe Alexandra ? 7.157 3:1
36 Di. 06.03.2001 20:45 (21.) Preston North End ? 10.335 1:1
37 Di. 24.04.2001 20:45 (21.) FC Burnley ? 13.717 2:1
38 Sa. 17.03.2001 16:00 (21.) FC Barnsley ? 8.484 2:3
39 So. 25.03.2001 14:00 (23.) West Bromwich Albion ? 17.151 2:1
40 Fr. 30.03.2001 20:45 (23.) FC Fulham 4-4-2 doppel 6 12.362 1:4
41 Sa. 07.04.2001 16:00 (23.) Grimsby Town ? 5.816 3:1
42 Sa. 14.04.2001 16:00 (23.) Norwich City ? 9.303 0:1
43 Mo. 16.04.2001 16:00 (24.) Queens Park Rangers ? 9.696 2:0
44 Sa. 21.04.2001 16:00 (24.) Crystal Palace ? 8.119 1:1
45 Sa. 28.04.2001 16:00 (24.) FC Watford ? 16.063 1:1
46 So. 06.05.2001 14:30 (24.) Nottingham Forest ? 9.891 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 06.01.2001 00:00 FC Portsmouth ? 11.058 1:2
4.Runde Sa. 27.01.2001 00:00 FC Everton 5-3-2 39.207 0:3
5.Runde Sa. 17.02.2001 00:00 FC Southampton ? 15.232 0:0
5.Runde Entscheidungsspiele Di. 20.02.2001 00:00 FC Southampton ? 12.910 4:3
6.Runde Sa. 10.03.2001 15:00 FC Liverpool 4-4-2 16.344 2:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Di. 22.08.2000 00:00 Halifax Town (- 2008) ? 4.405 3:0
1.Runde Rückspiele Mi. 06.09.2000 00:00 Halifax Town (- 2008) ? 612 1:2
3.Runde Di. 31.10.2000 00:00 Leeds United 4-4-2 11.681 3:2 n.V.
Achtelfinale Di. 28.11.2000 00:00 Crystal Palace ? 10.271 6:5 n.E.
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.