Tottenham Hotspur U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 9 31,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Hotspur Way 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,70 Mio. €
Kader Tottenham Hotspur U23 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.11.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 07.12.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
44 |
| 09.07.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 05.04.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 28.05.2000 (20) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
48 |
| 13.10.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1997 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 01.12.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 20.08.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
71 |
| 26.10.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
73 |
| 13.03.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | 3,60 Mio. € | |||
61 |
| 01.09.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
74 |
| 30.03.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
66 |
| 05.09.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 31.03.1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 7,20 Mio. € | |||
68 |
| 09.11.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1998 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 19/20
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League 2 | 10. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 19/20
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Arsenal U23 | 18 | 0 | 25 |
| 7 | ![]() |
Everton U23 | 18 | -1 | 22 |
| 8 | ![]() |
Man City U23 | 18 | 1 | 21 |
| 9 | ![]() |
Blackburn U23 | 17 | 1 | 21 |
| 10 | ![]() |
Tottenham U23 | 18 | -3 | 21 |
| 11 | ![]() |
Southampt. U23 | 18 | -24 | 15 |
| 12 | ![]() |
Wolves U23 | 18 | -14 | 11 |
Transferbilanz 19/20
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 250 Tsd. € |
| Ausgaben | 27 | 0 |
| Gesamtbilanz | +250 Tsd. € | |
Reserveliga































































