Top Athlete Management
Premium
Adresse
Name:
Top Athlete Management
Straße:
Carrera 124 # 18-100
Plz, Ort:
760036, Cali
Land:
Kolumbien
Kontakt
Telefon:
+573202342843
Fax:
-
E-Mail:
directordeportivo@topathlete.co
Homepage:
https://www.transfermarkt.es/top-athlete-management/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | 2,50 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 48 | ![]() | - |























