Tokyo Verdy

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 16 In Liga seit: 1 Jahr
Tokyo Verdy
  • Kadergröße: 36
  • Durchschnittsalter: 25,0
  • Legionäre: 2  5,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 93/94

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Heimbilanz 11 8 - 3 2,18 25:11 30.385
Auswärtsbilanz 11 6 - 5 1,64 21:15 26.953
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Heimbilanz 11 9 - 2 2,45 24:10 19.467
Auswärtsbilanz 11 8 - 3 2,18 29:20 25.709
J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) Suntory Championship
Heimbilanz 1 1 - - 3,00 1:0 50.512
Auswärtsbilanz 1 1 - - 3,00 1:0 42.316
J. League Cup J. League Cup
Spiele 3 3 - - 3,00 10:1 22.293
Japanischer Superpokal Japanischer Superpokal
Spiele 1 1 - - 3,00 2:1 51.154
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 2 1 - 1 1,50 4:2 -
Asian Club Championship Asian Club Championship
Spiele 6 4 - 2 2,00 12:7 -
Gesamtbilanz
Spiele 58 42 - 16 2,17 129:67 23.078
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.03.1994 11:00 (4.) Shonan Bellmare 4-4-2 Raute 50.843 5:1
2 Mi. 16.03.1994 11:00 (8.) Kashima Antlers 4-4-2 Raute 14.181 2:1 n.V.
3 Sa. 19.03.1994 11:00 (9.) Júbilo Iwata 4-4-2 Raute 54.657 3:2
4 Mi. 23.03.1994 11:00 (8.) Yokohama F. Marinos ? 54.405 1:2
5 Sa. 26.03.1994 11:00 (10.) Shimizu S-Pulse ? 18.239 2:1
6 Sa. 02.04.1994 08:00 (12.) JEF United Chiba ? 27.475 3:0
7 Mi. 06.04.1994 12:00 (12.) Sanfrecce Hiroshima ? 27.052 0:5
8 Sa. 09.04.1994 08:00 (10.) Nagoya Grampus ? 12.214 1:0
9 Mi. 13.04.1994 12:00 (12.) Gamba Osaka ? 42.161 2:0
10 Sa. 16.04.1994 08:00 (10.) Yokohama Flügels (-1998) ? 51.770 0:1 n.V.
11 Sa. 23.04.1994 12:00 (12.) Urawa Red Diamonds ? 52.028 0:1
12 Mi. 27.04.1994 12:00 (12.) Kashima Antlers ? 10.575 3:0
13 Sa. 30.04.1994 12:00 (11.) Júbilo Iwata ? 14.906 2:0
14 Mi. 04.05.1994 12:00 (12.) Yokohama F. Marinos ? 13.343 1:2
15 Sa. 07.05.1994 12:00 (9.) Shimizu S-Pulse ? 10.595 2:0
16 Sa. 14.05.1994 12:00 (8.) JEF United Chiba ? 52.228 0:1 n.V.
17 Mi. 18.05.1994 12:00 (7.) Sanfrecce Hiroshima ? 10.571 1:4
18 Mi. 01.06.1994 12:00 (8.) Nagoya Grampus ? 10.591 2:1
19 Sa. 04.06.1994 12:00 (6.) Gamba Osaka ? 21.829 1:3
20 Mi. 08.06.1994 12:00 (5.) Yokohama Flügels (-1998) ? 55.014 6:4 n.E.
21 Sa. 11.06.1994 12:00 (7.) Urawa Red Diamonds ? 10.597 3:0
22 Mi. 15.06.1994 12:00 (5.) Shonan Bellmare ? 15.448 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mi. 10.08.1994 12:00 (1.) Shonan Bellmare ? 10.630 1:2
2 Sa. 13.08.1994 12:00 (12.) Kashima Antlers ? 16.041 6:7 n.E.
3 Mi. 17.08.1994 12:00 (12.) Júbilo Iwata ? 10.629 4:1
4 Sa. 20.08.1994 12:00 (11.) Yokohama F. Marinos ? 10.701 1:0
5 Sa. 27.08.1994 12:00 (11.) Shimizu S-Pulse ? 19.034 1:2
6 Mi. 31.08.1994 12:00 (11.) JEF United Chiba ? 10.617 3:1
7 Sa. 03.09.1994 12:00 (11.) Sanfrecce Hiroshima ? 42.505 3:2
8 Mi. 07.09.1994 12:00 (12.) Nagoya Grampus ? 21.316 1:2
9 Sa. 10.09.1994 08:00 (12.) Gamba Osaka ? 10.641 2:1
10 Mi. 14.09.1994 12:00 (11.) Yokohama Flügels (-1998) ? 14.085 2:3
11 Sa. 17.09.1994 11:30 (10.) Urawa Red Diamonds ? 55.125 1:3
12 Mi. 21.09.1994 12:00 (8.) Kashima Antlers ? 10.640 2:1
13 Mi. 19.10.1994 11:00 (4.) Júbilo Iwata ? 15.078 2:1 n.V.
14 Sa. 22.10.1994 07:00 (7.) Yokohama F. Marinos ? 49.243 0:2
15 Mi. 26.10.1994 11:00 (4.) Shimizu S-Pulse ? 51.166 5:1
16 Sa. 29.10.1994 11:00 (3.) JEF United Chiba ? 14.975 1:3
17 Mi. 02.11.1994 11:00 (2.) Sanfrecce Hiroshima ? 15.554 0:1
18 Sa. 05.11.1994 11:00 (3.) Nagoya Grampus ? 15.547 2:1 n.V.
19 Mi. 09.11.1994 11:00 (2.) Gamba Osaka ? 19.778 1:3
20 Sa. 12.11.1994 11:00 (1.) Yokohama Flügels (-1998) ? 15.533 2:0
21 Mi. 16.11.1994 11:00 (1.) Urawa Red Diamonds ? 52.480 2:1
22 Sa. 19.11.1994 07:00 (1.) Shonan Bellmare ? 15.621 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale - Hinspiel Sa. 26.11.1994 06:30 Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 Raute 42.316 0:1
Finale - Rückspiel Fr. 02.12.1994 11:00 Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 Raute 50.512 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Sa. 30.07.1994 12:00 JEF United Chiba ? 10.612 1:0 n.V.
Halbfinale Mi. 03.08.1994 12:00 Gamba Osaka ? 18.792 7:1
Finale Sa. 06.08.1994 12:00 Júbilo Iwata ? 37.475 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Sa. 05.03.1994 06:00 Yokohama Flügels (-1998) 4-4-2 Raute 51.154 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 04.12.1994 00:00 Avispa Fukuoka 1:4
2.Runde So. 11.12.1994 00:00 Cerezo Osaka 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele unbekannt unbekannt Eastern SC ? 1:0
2.Runde Rückspiele unbekannt unbekannt Eastern SC ? 3:1
Gruppe 1 Di. 01.02.1994 unbekannt Oman Club ? 1:0
Gruppe 1 Do. 03.02.1994 unbekannt Al-Ansar FC 2:0
Halbfinale Sa. 05.02.1994 unbekannt Thai Farmers Bank FC (1987-2000) 4:2 n.E.
Spiel um Platz Drei Mo. 07.02.1994 unbekannt Liaoning FC (- 2019) 4:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.