The Pitch Management
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2028 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 650 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
Relevante News
Ex-Stuttgarter Kuol Torschütze des Tages: Central Coast Mariners gewinnen AFC Cup
Kuol kehrt zu Central Coast Mariners zurück – Deutschland-Kapitel endet nach zwei Jahren
Martínez hält Argentiniens Viertelfinaleinzug fest – Messi trifft und überholt Maradona
In einer Reihe mit Pelé & Co.: Australiens Kuol stößt in Top-10 der jüngsten WM-Debütanten vor
Im Finale gegen Usbekistan: Saudi-Arabien erstmals Asiens U23-Meister












































