| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 25 | 01.07.2020 | 30.06.2027 |  |  | 35,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | 88 %    |
| | | 
 | 30 | 23.07.2024 | 30.06.2027 |  |  | 5,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 28 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 12,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 19.08.2026 | 30.06.2029 |  |  | 1,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 16.08.2024 | 30.06.2027 |  |  | 7,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 77 %    |
| | |  | 24 | 02.09.2024 | 30.06.2029 |  |  | 800 Tsd. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 18 | 07.09.2023 | 31.12.2026 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 16.08.2024 | 30.06.2027 |  |  | 7,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 31.03.2026 | 31.12.2026 |  |  | 900 Tsd. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 27.01.2025 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 16.08.2026 | 18.08.2026 | 61 %    |
| | | 
 | 26 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 20,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 12.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 03.06.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 29.01.2023 | 30.06.2030 |  |  | 35,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
118813012044231204411120434912043301202219120431112042931203779120425111943011204172120417111940041077166