| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 24 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 700 Tsd. € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 23 | 12.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 03.06.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | |  | 28 | 08.07.2023 | 30.06.2028 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 28 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 5,00 Mio. € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 01.07.2024 | - |  |  | 800 Tsd. € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 27.01.2025 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 28.05.2026 | 28.05.2026 | -  |
| | |  | 29 | 13.09.2024 | 30.06.2028 |  |  | 14,00 Mio. € | 28.05.2026 | 28.05.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 27.01.2025 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 27.01.2025 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 27.05.2026 | 27.05.2026 | -  |
119410211909681181778119113111911321191134118374911940041193876119372811937181193333119330211932051193203