Ted Dumitru

- Geb./Alter: 02.09.1939
-
Geburtsort:
Bucharest
- Staatsbürgerschaft:
Rumänien
- Todestag: 26.05.2016 (76)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,94 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sundowns Trainer | 08/09 (24.03.2009) | 08/09 (30.06.2009) | 08/09 (24.03.2009) / 08/09 (30.06.2009) | 98 Tage | 5 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0,00 : 0,80 | 0,40 | 5 / 0,40 | |
![]() | AmaZulu FC Manager | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (31.12.2007) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (31.12.2007) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Südafrika Trainer | 05/06 (25.11.2005) | 05/06 (15.02.2006) | 05/06 (25.11.2005) / 05/06 (15.02.2006) | 82 Tage | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0,00 : 1,67 | 0,00 | 3 / 0,00 | |
![]() | Kaizer Chiefs Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (30.06.2005) | 03/04 (01.07.2003) / 04/05 (30.06.2005) | 730 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2,00 : 2,00 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | Sundowns Trainer | 01/02 | 01/02 | 01/02 / 01/02 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Namibia Trainer | 00/01 (01.11.2000) | 00/01 | 00/01 (01.11.2000) / 00/01 | 9423 Tage | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0,75 : 3,00 | 0,25 | 4 / 0,25 | |
![]() | Manning Rangers Trainer | 00/01 | 00/01 (31.10.2000) | 00/01 / 00/01 (31.10.2000) | 9424 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Orlando Pirates Trainer | 99/00 (01.11.1999) | 99/00 | 99/00 (01.11.1999) / 99/00 | 9789 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sundowns Trainer | 97/98 | 99/00 (01.11.1999) | 97/98 / 99/00 (01.11.1999) | 9789 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Tractor Sazi Trainer | 94/95 (01.06.1994) | 94/95 (01.03.1995) | 94/95 (01.06.1994) / 94/95 (01.03.1995) | 273 Tage | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 1,35 : 1,35 | 1,12 | 17 / 1,12 | |
![]() | Kaizer Chiefs Trainer | 85/86 | 88/89 | 85/86 / 88/89 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Swasiland Trainer | 83/84 | 84/85 | 83/84 / 84/85 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sambia Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 81/82 (01.03.1982) | 80/81 (01.07.1980) / 81/82 (01.03.1982) | 608 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2,50 : 4,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Unbekannt Trainer | 76/77 | 79/80 | 76/77 / 79/80 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lancers Trainer | 74/75 (01.01.1974) | 75/76 (01.10.1975) | 74/75 (01.01.1974) / 75/76 (01.10.1975) | 638 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mersin IY Trainer | 71/72 (01.07.1971) | 71/72 (20.07.1971) | 71/72 (01.07.1971) / 71/72 (20.07.1971) | 19 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Texas Longhorns Trainer | 71/72 | 72/73 (31.12.1972) | 71/72 / 72/73 (31.12.1972) | 19590 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Besiktas Trainer | 70/71 (20.07.1970) | 70/71 (30.06.1971) | 70/71 (20.07.1970) / 70/71 (30.06.1971) | 345 Tage | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0,50 : 1,25 | 0,50 | 4 / 0,50 | |
![]() | Altay SK Trainer | 69/70 (15.08.1969) | 69/70 (30.06.1970) | 69/70 (15.08.1969) / 69/70 (30.06.1970) | 319 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0,00 : 0,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Rumänien Olymp. Trainer | 67/68 | 67/68 | 67/68 / 67/68 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | U. Craiova Trainer | 65/66 (01.01.1966) | 65/66 (30.06.1966) | 65/66 (01.01.1966) / 65/66 (30.06.1966) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
















