| Name im Heimatland: | Dumitru Teodorescu |
|---|---|
| Geb./Alter: | 02.09.1939 |
| Geburtsort: |
Bucharest |
| Todestag: | 26.05.2016 (76) |
| Nationalität: |
Rumänien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,94 Jahre |
Ted Dumitru

- Geb./Alter: 02.09.1939
-
Geburtsort:
Bucharest
- Staatsbürgerschaft:
Rumänien
- Todestag: 26.05.2016 (76)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,94 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sundowns Trainer | 08/09 (24.03.2009) | 08/09 (30.06.2009) | 5 | 0,40 | |
![]() | AmaZulu FC Manager | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (31.12.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Südafrika Trainer | 05/06 (25.11.2005) | 05/06 (15.02.2006) | 3 | 0,00 | |
![]() | Kaizer Chiefs Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (30.06.2005) | 3 | 2,00 | |
![]() | Sundowns Trainer | 01/02 | 01/02 | - | 0,00 | |
![]() | Namibia Trainer | 00/01 (01.11.2000) | 00/01 | 4 | 0,25 | |
![]() | Manning Rangers Trainer | 00/01 | 00/01 (31.10.2000) | - | 0,00 | |
![]() | Orlando Pirates Trainer | 99/00 (01.11.1999) | 99/00 | - | 0,00 | |
![]() | Sundowns Trainer | 97/98 | 99/00 (01.11.1999) | - | 0,00 | |
![]() | Tractor Sazi Trainer | 94/95 (01.06.1994) | 94/95 (01.03.1995) | 17 | 1,12 | |
![]() | Kaizer Chiefs Trainer | 85/86 | 88/89 | - | 0,00 | |
![]() | Swasiland Trainer | 83/84 | 84/85 | - | 0,00 | |
![]() | Sambia Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 81/82 (01.03.1982) | 2 | 0,00 | |
![]() | Unbekannt Trainer | 76/77 | 79/80 | - | 0,00 | |
![]() | Lancers Trainer | 74/75 (01.01.1974) | 75/76 (01.10.1975) | - | 0,00 | |
![]() | Mersin IY Trainer | 71/72 (01.07.1971) | 71/72 (20.07.1971) | - | 0,00 | |
![]() | Texas Longhorns Trainer | 71/72 | 72/73 (31.12.1972) | - | 0,00 | |
![]() | Besiktas Trainer | 70/71 (20.07.1970) | 70/71 (30.06.1971) | 4 | 0,50 | |
![]() | Altay SK Trainer | 69/70 (15.08.1969) | 69/70 (30.06.1970) | 2 | 0,50 | |
![]() | Rumänien Olymp. Trainer | 67/68 | 67/68 | - | 0,00 | |
![]() | U. Craiova Trainer | 65/66 (01.01.1966) | 65/66 (30.06.1966) | - | 0,00 | |
















