Team of Future
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
61
Spieler in 1. Liga
25
Gesamtmarktwert
69,80 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 16,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | 2028 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | - | 7,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2031 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | vereinsseitig 2 Jahre | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Betway Premiership ![]() | 2027 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | Kaufpflicht mit Bedingungen | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Niké Liga ![]() | 2029 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | SuperLiga ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2027 | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2029 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | - | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Süper Lig ![]() | - | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Kategoria Superiore ![]() | - | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 49 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - |





































































