Team Eleven GbR
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Team Eleven GbR
Straße:
Bahnhofsplatz 11
Plz, Ort:
28195, Bremen
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Serie B ![]() | 2028 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Oberliga Niedersachsen ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Oberliga Schleswig-Holstein ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe B ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe A ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe A ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Nord ![]() | 2028 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 42 | ![]() | - |





















