Team BEJUNE U17
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 16,7
- Legionäre: 6 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade de la Maladière 12.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Team BEJUNE U17 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 09.02.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.2003 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Swiss U17 Elite League 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Luzern U17 | 23 | 8 | 35 |
| 5 | ![]() |
St. Gallen U18 | 15 | 20 | 32 |
| 6 | ![]() |
Team Ticino U18 | 15 | 11 | 27 |
| 7 | ![]() |
BEJUNE U17 | 22 | 2 | 27 |
| 8 | ![]() |
Rappi/GC U17 | 22 | -11 | 24 |
| 9 | ![]() |
FC Vaduz U18 | 22 | -27 | 19 |
| 10 | ![]() |
Team Vaud U17 | 22 | -24 | 16 |
Jugendliga


















































