Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Dassendorf | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | FC Bergedorf 85 | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | Hassia Bingen | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | 1.FC Wülfrath | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | TB Jahn Zeiskam | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | Grün-Weiß Harburg | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Grün-Weiß Ahrensfelde | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | TuS Berne | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | TuS Aumühle-Wohltorf | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | Harburger Türk-Sport | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | Viktoria Harburg | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | VfL Pfullingen | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | SSV Ehingen-Süd 1974 | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | FSV Nieder-Olm | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | FC Eintracht Münchberg | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | FC Basara Mainz | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | FC Energie Cottbus | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | TSV Schwabmünchen | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | SV Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 100 % |
G
TuS Dassendorf
FC Bergedorf 85
Hassia Bingen
1.FC Wülfrath
TB Jahn Zeiskam
Grün-Weiß Harburg
Grün-Weiß Ahrensfelde
TuS Berne
TuS Aumühle-Wohltorf
Harburger Türk-Sport
Viktoria Harburg
VfL Pfullingen
SSV Ehingen-Süd 1974
FSV Nieder-Olm
FC Eintracht Münchberg
FC Basara Mainz
Eintracht Braunschweig
FC Energie Cottbus
TSV Schwabmünchen
SV Waldhof Mannheim