Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 161 | BSC Hastedt | 4 | 1 | 80 % |
| 162 | Leher TS Bremerhaven | 7 | 3 | 70 % |
| 163 | FC Hansa Rostock | 2 | 1 | 67 % |
| 164 | FV Illertissen 1921 | 2 | 1 | 67 % |
| 165 | 1.FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | 67 % |
| 166 | TuS 05 Oberpleis | 2 | 1 | 67 % |
| 167 | SC Vahr-Blockdiek | 2 | 1 | 67 % |
| 168 | TSV Osterholz-Tenever | 2 | 1 | 67 % |
| 169 | RB Leipzig | 2 | 1 | 67 % |
| 170 | SG Aumund-Vegesack | 9 | 6 | 60 % |
| 171 | TuSpo Surheide | 3 | 2 | 60 % |
| 172 | ESC Geestemünde | 7 | 6 | 54 % |
| 173 | DJK Germania Blumenthal | 2 | 2 | 50 % |
| 174 | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 50 % |
| 175 | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 50 % |
| 176 | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 50 % |
| 177 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 50 % |
| 178 | SSV Jahn Regensburg | 1 | 1 | 50 % |
| 179 | SC Pfullendorf | 1 | 1 | 50 % |
| 180 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 50 % |
G
BSC Hastedt
Leher TS Bremerhaven
FC Hansa Rostock
FV Illertissen 1921
1.FC Heidenheim 1846
TuS 05 Oberpleis
SC Vahr-Blockdiek
TSV Osterholz-Tenever
RB Leipzig
SG Aumund-Vegesack
TuSpo Surheide
ESC Geestemünde
DJK Germania Blumenthal
1.FC Kaiserslautern
Arminia Bielefeld
FC Schalke 04
VfB Stuttgart
SSV Jahn Regensburg
SC Pfullendorf
FC Carl Zeiss Jena