Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 2,65 Mrd. € | 1,57 Mrd. € | -1.072,36 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 958,65 Mio. € | 598,26 Mio. € | -360,39 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 664,93 Mio. € | 423,95 Mio. € | -240,98 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Bundesliga | 647,45 Mio. € | 685,05 Mio. € | 37,60 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Ligue 1 | 511,15 Mio. € | 760,20 Mio. € | 249,05 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 330,51 Mio. € | 437,80 Mio. € | 107,29 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Süper Lig | 278,06 Mio. € | 84,23 Mio. € | -193,84 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Saudi Pro League | 235,38 Mio. € | 59,28 Mio. € | -176,10 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Liga Portugal | 230,73 Mio. € | 510,80 Mio. € | 280,07 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Jupiler Pro League | 142,28 Mio. € | 300,60 Mio. € | 158,33 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Eredivisie | 124,21 Mio. € | 264,78 Mio. € | 140,57 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Super League 1 | 90,97 Mio. € | 112,10 Mio. € | 21,13 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 92,03 Mio. € | 4,56 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 80,45 Mio. € | 72,43 Mio. € | -8,03 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Liga MX Apertura | 80,01 Mio. € | 48,80 Mio. € | -31,21 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Major League Soccer | 76,29 Mio. € | 90,11 Mio. € | 13,83 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Chance Liga | 69,92 Mio. € | 51,78 Mio. € | -18,14 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Premier Liga | 69,39 Mio. € | 61,17 Mio. € | -8,22 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Serie B | 59,75 Mio. € | 75,67 Mio. € | 15,92 Mio. € | |
| 20 | ![]() | Scottish Premiership | 55,87 Mio. € | 73,33 Mio. € | 17,46 Mio. € | |
| 21 | ![]() | 2. Bundesliga | 53,78 Mio. € | 157,02 Mio. € | 103,25 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Premier Liga | 45,58 Mio. € | 44,83 Mio. € | -750 Tsd. € | |
| 23 | ![]() | Bundesliga | 45,43 Mio. € | 129,35 Mio. € | 83,93 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 66,20 Mio. € | 28,49 Mio. € | |
| 25 | ![]() | Superliga | 33,80 Mio. € | 83,40 Mio. € | 49,60 Mio. € | |
























