Nationale Meistertitel
Diese Statistik zeigt auf einen Blick, welche Akteure die meisten nationalen Meistertitel einsammeln konnten. Darüber hinaus ist ersichtlich, wie viele dieser Titel in welchen Ländern, mit welchen Klubs gewonnen werden konnten und welche Spieler derzeit noch aktiv sind (grün hinterlegt).
| # | Spieler | Nat. | Meisterschaften | Länder | Vereine |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Nené | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 152 | Maksim Medvedev | ![]() ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 153 | Bodo Rudwaleit | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 154 | Ernest Pohl | ![]() ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 155 | Pirri | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 156 | Aeron Edwards | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 157 | Joshua Kimmich | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 158 | Mimis Domazos | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 159 | Zhenpeng Wang | ![]() ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 160 | Mahmoud El-Khatib | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 161 | António Simões | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 162 | Kiril Rakarov | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 163 | Schúbert Gambetta | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 164 | René Hoffmann | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 165 | Stefan Bozhkov | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 166 | Dimitar Milanov | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 167 | Lee Casciaro | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 168 | Douglas Gray | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 169 | Mostafa Abdo | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 170 | Éver Almeida | ![]() ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 171 | Thabet El-Batal | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 172 | Kwok-Hung Wu | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 173 | Carlos Tévez | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 174 | Martín Demichelis | ![]() ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 175 | Rivaldo | ![]() ![]() | 9 | ![]() | ![]() |




































































