SSC Neapel
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 20 58,8 %
- A-Nationalspieler: 17
- Stadion: Diego Armando Maradona 54.726 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -21,50 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 21.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 32 | 10.06.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 3,00 Mio. € | 21.08.2026 | 35 %   | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 01.07.2023 | 30.06.2033 | ![]() | 40,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 14.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 20,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 04.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | 17,00 Mio. € | 19.08.2026 | 35 %   | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 09.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 32,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 15,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 02.07.2019 | 30.06.2027 | ![]() | 45,00 Mio. € | 17.08.2026 | 24 %   | |||||
| ![]() | 30 | 01.07.2026 | - | ![]() | 7,00 Mio. € | 16.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2027 | ![]() | 15,00 Mio. € | 16.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 30 | 01.09.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 15,00 Mio. € | 15.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 02.02.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 4,00 Mio. € | 14.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | 30.06.2029 | ![]() | 4,50 Mio. € | 13.08.2026 | - | ||||||
| ![]() | 24 | 01.07.2020 | 31.12.2026 | ![]() | 7,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 10.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2021 | 30.06.2027 | ![]() | 25,00 Mio. € | 08.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 28 | 31.01.2022 | 30.06.2030 | ![]() | 14,00 Mio. € | 03.08.2026 | 10 %   | |||||
| ![]() | 23 | 06.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 3,80 Mio. € | 02.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 10.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 20,00 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 22,00 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 31.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 28,00 Mio. € | 17.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 26.01.2026 | 31.12.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 17.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 31 | 01.09.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 13.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 32,00 Mio. € | 09.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 31 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 04.07.2026 | - |
1.Liga






































































