- |
| 16.01.1991 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.1996 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.03.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.01.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.02.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 07.07.2000 (17) |  |  | - |
28 |
| 17.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 02.03.1987 (31) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.02.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
37 |
| 26.06.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
38 |
| 12.01.1999 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 19.06.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 08.11.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 01.04.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.05.1998 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.10.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 26.01.1998 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.01.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.06.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.04.1999 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.06.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 06.04.2001 (17) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 10.02.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.09.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.12.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.04.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 13.06.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 14.11.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 07.09.2000 (17) |  |  | - |
36 |
| 28.07.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 15.04.1988 (30) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.09.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 08.01.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.07.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 19.05.1999 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.10.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 30.05.1989 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 05.09.1997 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.12.1999 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.08.1999 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.05.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 20.10.2000 (17) | 
 |  | - |