Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Kasey Keller |
| Abwehr | Matt Elliott, Pontus Kåmark, Steve Walsh, Ian Marshall |
| Mittelfeld | Neil Lennon, Garry Parker, Robbie Savage, Muzzy Izzet, Steve Guppy |
| Sturm | Emile Heskey |
| Trainer | Martin O'Neill |
| Torwart | David James |
| Abwehr | Phil Babb, Steve Harkness, Dominic Matteo |
| Mittelfeld | Paul Ince, Øyvind Leonhardsen, Jamie Redknapp, Jason McAteer, Steve McManaman |
| Sturm | Robbie Fowler, Michael Owen |
| Trainer | Roy Evans |

















