Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 10.05.2014 | ![]() |
BSV (9.) | ![]() |
Vanlöse IF (15.) | 6:1 |
|
Sa. 02.11.2013 | ![]() |
Vanlöse IF (14.) | ![]() |
BSV (11.) | 2:3 |
|
Di. 25.09.2012 | ![]() |
Vanlöse IF | ![]() |
BSV | 1:0 |
|
So. 10.06.2012 | ![]() |
BSV (8.) | ![]() |
Vanlöse IF (13.) | 2:0 |
|
Sa. 24.09.2011 | ![]() |
Vanlöse IF (12.) | ![]() |
BSV (15.) | 1:0 |
|
Sa. 14.05.2011 | ![]() |
Vanlöse IF (8.) | ![]() |
BSV (4.) | 4:1 |
|
Sa. 23.10.2010 | ![]() |
BSV (3.) | ![]() |
Vanlöse IF (11.) | 3:1 |
|
Sa. 10.04.2010 | ![]() |
Vanlöse IF (6.) | ![]() |
BSV (1.) | 0:0 |
|
Sa. 15.08.2009 | ![]() |
BSV (6.) | ![]() |
Vanlöse IF (4.) | 0:0 |
|
Mi. 13.08.2008 | ![]() |
Vanlöse IF | ![]() |
BSV | 5:1 |
Amtsantritt: 24.07.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,29 PPS
| Name: | Daniel Nielsen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.05.1995 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Dänemark
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2014 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
| Name: | Claes Holm-Nielsen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.04.1987 |
| Alter: | 39 |
| Staatsbürgerschaft: |
Dänemark
![]() |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.07.2014 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Betano Pokalen
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
ablösefrei |
























































