Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do. 24.03.2005 | ![]() |
Crusaders | ![]() |
Omagh Town FC | 3:1 |
|
Sa. 27.11.2004 | ![]() |
Omagh Town FC | ![]() |
Crusaders | 1:3 |
|
Di. 06.04.2004 | ![]() |
Omagh Town FC | ![]() |
Crusaders | 0:3 |
|
Sa. 08.11.2003 | ![]() |
Crusaders | ![]() |
Omagh Town FC | 4:1 |
|
Sa. 25.01.2003 | ![]() |
Crusaders | ![]() |
Omagh Town FC | 2:0 |
|
Di. 26.11.2002 | ![]() |
Omagh Town FC | ![]() |
Crusaders | 2:1 |
|
Sa. 31.08.2002 | ![]() |
Crusaders | ![]() |
Omagh Town FC | 0:3 |
|
Sa. 30.03.2002 | ![]() |
Omagh Town FC (5.) | ![]() |
Crusaders (9.) | 3:0 |
|
Sa. 05.01.2002 | ![]() |
Crusaders (10.) | ![]() |
Omagh Town FC (5.) | 7:2 |
|
Sa. 10.11.2001 | ![]() |
Omagh Town FC (4.) | ![]() |
Crusaders (10.) | 2:2 |
Amtsantritt: 07.05.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,26 PPS
| Name: | Robbie Weir |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.12.1988 |
| Geburtsort: |
Belfast |
| Alter: | 37 |
| Staatsbürgerschaft: |
Nordirland
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 25 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.01.2021 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Premiership
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Linfield FC |
36 | 44 | 75 |
| 2 | ![]() |
Glenavon | 36 | 14 | 62 |
| 3 | ![]() |
Glentoran |
36 | 15 | 57 |
| 4 | ![]() |
Coleraine | 36 | 4 | 53 |
| 5 | ![]() |
Cliftonville | 36 | -4 | 47 |
| 6 | ![]() |
Newry Town FC | 36 | -13 | 44 |
| 7 | ![]() |
Omagh Town FC | 36 | -6 | 43 |
| 8 | ![]() |
Portadown | 36 | -12 | 41 |
| 9 | ![]() |
Crusaders | 36 | -15 | 35 |
| 10 | ![]() |
Ballymena Utd | 36 | -27 | 34 |























