Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr. 08.05.2026 | ![]() |
VfB Eppingen (4.) | ![]() |
VfR Gommersdorf (11.) | 1:2 |
|
So. 26.10.2025 | ![]() |
VfR Gommersdorf (12.) | ![]() |
VfB Eppingen (3.) | 3:1 |
|
Sa. 23.03.2024 | ![]() |
VfR Gommersdorf (14.) | ![]() |
VfB Eppingen (8.) | 1:0 |
|
Sa. 16.09.2023 | ![]() |
VfB Eppingen (7.) | ![]() |
VfR Gommersdorf (13.) | 4:0 |
|
Sa. 18.03.2023 | ![]() |
VfB Eppingen (10.) | ![]() |
VfR Gommersdorf (14.) | 2:0 |
|
So. 11.09.2022 | ![]() |
VfR Gommersdorf (15.) | ![]() |
VfB Eppingen (11.) | 2:2 |
|
Sa. 04.06.2022 | ![]() |
VfR Gommersdorf (11.) | ![]() |
VfB Eppingen (4.) | 2:2 |
|
Sa. 27.11.2021 | ![]() |
VfB Eppingen (4.) | ![]() |
VfR Gommersdorf (8.) | 3:0 |
|
So. 08.08.2021 | ![]() |
VfB Eppingen | ![]() |
VfR Gommersdorf | 5:4 n.V. |
|
Sa. 26.09.2020 | ![]() |
VfR Gommersdorf (9.) | ![]() |
VfB Eppingen (6.) | 1:4 |
Alter: - Jahre
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,69 PPS
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,69 PPS
Alter: 36 Jahre
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,41 PPS
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,41 PPS
| Name: | Alexander Rudenko |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 17.02.1989 |
| Geburtsort: |
Samarskoye |
| Alter: | 37 |
| Staatsbürgerschaft: |
Deutschland
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | beidfüßig |
| Im Team seit: | 01.07.2010 |
| Vertrag bis: | 30.06.2026 |
| Position: | Mittelfeld |
| Spielerberater: | ohne Berater |
| Name: | Fabian Geissler |
|---|---|
| Geburtsdatum: | k. A. |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Deutschland
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2014 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Linker Verteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Verbandsliga Baden
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
F. Heddesheim | 1 | 5 | 3 |
| 2 | ![]() |
SG Kirchheim | 1 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() |
1.FC Bruchsal | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() |
VfB Eppingen | 1 | 2 | 3 |
| 5 | ![]() |
VfR Gommersdorf | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() |
Türk. Mosbach | 1 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() |
DJK/FC Ziegel. | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() |
VfR Mannheim II | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() |
FCA Walldorf II | - | - | 0 |
| 10 | ![]() |
SV Spielberg | 1 | -1 | 0 |
| 11 | ![]() |
Durlach-Aue | 1 | -1 | 0 |
| 12 | ![]() |
ASV Eppelheim | 1 | -2 | 0 |
| 13 | ![]() |
FC Zuzenhausen | 1 | -2 | 0 |
| 14 | ![]() |
W. Mannheim U21 | 1 | -3 | 0 |
| 15 | ![]() |
TSG Weinheim | 1 | -5 | 0 |
Gesamtbilanz Verbandsliga Baden
Unentschieden
5
Voraussichtlich nicht dabei
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | |||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 |





























