Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Taro Aso |
| Abwehr | Ibuki Sumino, Ryuga Inoue, Tatsuki Hara, Ryotaro Kataoka |
| Mittelfeld | Hiromasa Matoba, N. N. Ikeda, Yushi Miyazaki, Yunosuke Shimizu |
| Sturm | Sakuju Ban, Naoto Ueda |
| Trainer | Ryoichi Fukushige |
| Torwart | Yunhao Hu |
| Abwehr | Yuki Sakaguchi, Yosuke Nishioka, Nagi Nishimura |
| Mittelfeld | Kengo Kikuchi, Ren Asada, Yohan Hanamoto, Ryotaro Iuchi, Sota Ueno, Kai Uemoto |
| Sturm | Hyoei Kawabata |
| Trainer | Kohei Yamamichi |











