Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 21.10.2001 | ![]() |
ADET (9.) | ![]() |
CD Águila (4.) | 2:4 |
|
So. 19.08.2001 | ![]() |
CD Águila (9.) | ![]() |
ADET (10.) | 7:0 |
|
Sa. 31.03.2001 | ![]() |
CD Águila (2.) | ![]() |
ADET (10.) | 1:2 |
|
Sa. 03.02.2001 | ![]() |
ADET (9.) | ![]() |
CD Águila (2.) | 1:2 |
|
Sa. 25.11.2000 | ![]() |
ADET (7.) | ![]() |
CD Águila (3.) | 1:1 |
|
Sa. 30.09.2000 | ![]() |
CD Águila (2.) | ![]() |
ADET (9.) | 1:2 |
|
So. 09.04.2000 | ![]() |
ADET (1.) | ![]() |
CD Águila (2.) | 1:2 |
|
So. 30.01.2000 | ![]() |
CD Águila (8.) | ![]() |
ADET (3.) | 2:1 |
|
So. 28.11.1999 | ![]() |
CD Águila (1.) | ![]() |
ADET (6.) | 0:1 |
|
So. 17.10.1999 | ![]() |
ADET (6.) | ![]() |
CD Águila (3.) | 2:1 |
Amtsantritt: 11.04.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,18 PPS
| Name: | Benjí Villalobos |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 15.07.1988 |
| Geburtsort: |
El Tránsito |
| Alter: | 38 |
| Staatsbürgerschaft: |
El Salvador
![]() |
| Größe: | 1,83 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 25 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.01.2006 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | De frias Sports Support |
| Akt. Nationalspieler: |
El Salvador
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Primera División Clausura
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
CD Águila | 18 | 12 | 31 |
| 2 | ![]() |
ADET | 18 | 11 | 30 |
| 3 | ![]() |
Alianza FC |
18 | 12 | 29 |
| 4 | ![]() |
FAS | 18 | 10 | 29 |
| 5 | ![]() |
L.A. Firpo |
18 | 8 | 29 |
| 6 | ![]() |
Limeño | 18 | -4 | 24 |
| 7 | ![]() |
CD Dragón | 18 | -6 | 21 |
| 8 | ![]() |
Árabe Marte | 18 | -7 | 19 |
| 9 | ![]() |
Juventud Olím. | 18 | -19 | 13 |
| 10 | ![]() |
CD Santa Clara | 18 | -17 | 12 |























