Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Takeru Ukai, Hiroto Kamei |
| Abwehr | Kensuke Suda, Kosei Ishikawa, Yukihide Koyama, Yukiya Iwamoto |
| Mittelfeld | Haruki Ando, Takuto Nishide, Hitonari Kawanishi |
| Sturm | Satoshi Yamamura, Ojiro Sagara |
| Trainer | Shonosuke Fujiwara |
| Torwart | Shogo Yasuda |
| Abwehr | Ryogo Sonoda, Hiro Nagatani, Kohei Teramura |
| Mittelfeld | Genki Shiroyama, Yuto Shimokawatoko, Sho Shiozaki, Taiga Yoshida |
| Sturm | Rikiya Sakai, Ryutaro Satomi, Rikito Sugiura |
| Trainer | Taihei Yamachi |
Tore
-
1:4
-
+42:6Satoshi Yamamura, Rechtsschuss, 1. Saisontor
Vorarbeit: Hitonari Kawanishi, Freistoß, 1. Saisonvorlage









