Die letzten 9 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr. 13.10.2023 | ![]() |
Island | ![]() |
Luxemburg | 1:1 |
|
Fr. 08.09.2023 | ![]() |
Luxemburg | ![]() |
Island | 3:1 |
|
Sa. 14.11.2009 | ![]() |
Luxemburg | ![]() |
Island | 1:1 |
|
Mi. 10.03.1999 | ![]() |
Luxemburg | ![]() |
Island | 1:2 |
|
Mi. 08.09.1993 | ![]() |
Island | ![]() |
Luxemburg | 1:0 |
|
Do. 20.05.1993 | ![]() |
Luxemburg | ![]() |
Island | 1:1 |
|
Mi. 28.03.1990 | ![]() |
Luxemburg | ![]() |
Island | 1:2 |
|
Mi. 24.04.1985 | ![]() |
Luxemburg | ![]() |
Island | 0:0 |
|
Sa. 21.08.1976 | ![]() |
Island | ![]() |
Luxemburg | 3:1 |
Alter: 53 Jahre
Amtsantritt: 15.01.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,84 PPS
Amtsantritt: 15.01.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,84 PPS
Alter: 51 Jahre
Amtsantritt: 19.08.2025
Vertrag bis: 31.12.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,93 PPS
Amtsantritt: 19.08.2025
Vertrag bis: 31.12.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,93 PPS
| Name: | Hákon Arnar Haraldsson |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.04.2003 |
| Geburtsort: |
Akranes |
| Alter: | 23 |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 25,00 Mio. € |
| Aktueller Verein: | LOSC Lille |
| Vertrag bis: | 30.06.2030 |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | CAA Stellar |
Aktueller Marktwert:25,00 Mio. €
| Name: | Christopher Martins |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 19.02.1997 |
| Geburtsort: |
Luxemburg |
| Alter: | 29 |
| Größe: | 1,88 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 3,50 Mio. € |
| Aktueller Verein: | Spartak Moskau |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | score agencies |
Aktueller Marktwert:3,50 Mio. €
Tabelle UEFA Nations League C
Voraussichtlich nicht dabei
Island
Sverrir Ingi Ingason (Knieverletzung)
Luxemburg
Mathias Olesen (Schlag), Aiman Dardari (muskuläre Probleme)
Sverrir Ingi Ingason (Knieverletzung)
Luxemburg
Mathias Olesen (Schlag), Aiman Dardari (muskuläre Probleme)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
















