Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 23.01.1937 | ![]() |
M. Hasmonean | ![]() |
M. Tel Aviv | 0:10 |
|
Sa. 24.03.1934 | ![]() |
M. Hasmonean (3.) | ![]() |
M. Tel Aviv (5.) | 1:0 |
|
Sa. 09.12.1933 | ![]() |
M. Tel Aviv (4.) | ![]() |
M. Hasmonean (2.) | 3:1 |
|
Sa. 13.05.1933 | ![]() |
M. Hasmonean | ![]() |
M. Tel Aviv | 0:3 |
|
Sa. 04.03.1933 | ![]() |
M. Tel Aviv (2.) | ![]() |
M. Hasmonean (3.) | 2:0 |
|
Sa. 12.11.1932 | ![]() |
M. Hasmonean (3.) | ![]() |
M. Tel Aviv (2.) | 0:0 |
|
Sa. 14.05.1932 | ![]() |
M. Tel Aviv (4.) | ![]() |
M. Hasmonean (3.) | 2:3 |
|
Sa. 09.01.1932 | ![]() |
M. Hasmonean (5.) | ![]() |
M. Tel Aviv (3.) | 2:0 |
|
Sa. 30.03.1929 | ![]() |
M. Tel Aviv | ![]() |
M. Hasmonean | 4:0 |
|
Sa. 21.04.1928 | ![]() |
M. Hasmonean | ![]() |
M. Tel Aviv | 3:2 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,84 PPS
| Name: | Ilay Haddad |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.11.2005 |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
Israel
![]() |
| Größe: | 1,74 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 10.07.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | REL Global |
| Name: | Ido Shahar |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.08.2001 |
| Geburtsort: |
Gat |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Israel
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Spielerberater: | R.G Top Sport Services |
| Akt. Nationalspieler: |
Israel
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Liga Artzit
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv | 14 | 38 | 28:0 |
| 2 | ![]() |
M. Hasmonean | 13 | 10 | 16:10 |
| 3 | ![]() |
Hapoel Haifa | 11 | 7 | 14:8 |
| 4 | ![]() |
M. Avshalom PT | 12 | -2 | 13:11 |
| 5 | ![]() |
M. Tel Aviv |
13 | 5 | 12:14 |
| 6 | ![]() |
M. Ness Ziona | 13 | -14 | 10:16 |
| 7 | ![]() |
Maccabi Rehovot | 13 | -19 | 6:20 |
| 8 | ![]() |
H. Jerusalem | 13 | -25 | 3:23 |



















