Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mo. 05.04.2021 | ![]() |
Queen o. t. S. | ![]() |
Hibernian FC | 1:3 |
|
Sa. 15.04.2017 | ![]() |
Hibernian FC (1.) | ![]() |
Queen o. t. S. (5.) | 3:0 |
|
Sa. 28.01.2017 | ![]() |
Queen o. t. S. (6.) | ![]() |
Hibernian FC (1.) | 0:1 |
|
Sa. 19.11.2016 | ![]() |
Hibernian FC (1.) | ![]() |
Queen o. t. S. (6.) | 4:0 |
|
Sa. 24.09.2016 | ![]() |
Queen o. t. S. (1.) | ![]() |
Hibernian FC (2.) | 0:0 |
|
Di. 09.08.2016 | ![]() |
Hibernian FC | ![]() |
Queen o. t. S. | 1:3 |
|
So. 01.05.2016 | ![]() |
Hibernian FC (3.) | ![]() |
Queen o. t. S. (6.) | 2:0 |
|
Di. 01.03.2016 | ![]() |
Queen o. t. S. (6.) | ![]() |
Hibernian FC (2.) | 1:0 |
|
Sa. 19.12.2015 | ![]() |
Hibernian FC (2.) | ![]() |
Queen o. t. S. (6.) | 1:0 |
|
Sa. 03.10.2015 | ![]() |
Queen o. t. S. (5.) | ![]() |
Hibernian FC (2.) | 0:3 |
Amtsantritt: 06.06.2024
Vertrag bis: 31.05.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,52 PPS
Amtsantritt: 25.05.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,29 PPS
| Name: | Joe Newell |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 15.03.1993 |
| Geburtsort: |
Birmingham |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 200 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Spielerberater: | General Sports Worldwide |
| Name: | Ben Johnstone |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 19.09.2004 |
| Geburtsort: |
Dumfries |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Scottish League Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 24/25 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 23/24 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 23/24 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 23/24 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 22/23 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 22/23 |
|
|
|
? | |||||
| 15/16 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 06/07 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 63/64 |
|
|
|
15 Tsd. € |

















