Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 08.06.2013 | ![]() |
Reno. Yamaguchi (2.) | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (7.) | 0:0 |
|
So. 21.04.2013 | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (6.) | ![]() |
Reno. Yamaguchi (3.) | 0:0 |
|
So. 14.08.2011 | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (8.) | ![]() |
Reno. Yamaguchi (3.) | 0:1 |
|
So. 01.05.2011 | ![]() |
Reno. Yamaguchi (2.) | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (8.) | 2:1 |
|
So. 03.10.2010 | ![]() |
Reno. Yamaguchi (1.) | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (5.) | 3:2 |
|
So. 16.05.2010 | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (2.) | ![]() |
Reno. Yamaguchi (1.) | 0:3 |
|
So. 25.10.2009 | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (1.) | ![]() |
Reno. Yamaguchi (2.) | 3:1 |
|
So. 31.05.2009 | ![]() |
Reno. Yamaguchi (3.) | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (1.) | 1:5 |
|
So. 26.10.2008 | ![]() |
Reno. Yamaguchi (1.) | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (2.) | 2:0 |
|
So. 08.06.2008 | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku (4.) | ![]() |
Reno. Yamaguchi (2.) | 0:1 |
Amtsantritt: 01.02.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,58 PPS
| Name: | Joji Ikegami |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.11.1994 |
| Geburtsort: |
Nagasu, Kumamoto |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,68 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 100 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2017 |
| Vertrag bis: | 31.01.2026 |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Spielerberater: | UDN SPORTS |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Chugoku Soccer League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Reno. Yamaguchi | 16 | 30 | 38 |
| 2 | ![]() |
Sa. Ex. Chugoku | 16 | 24 | 32 |
| 3 | ![]() |
NTN Okayama | 16 | 20 | 32 |
| 4 | ![]() |
Ube Yahhh-man | 16 | 5 | 30 |
| 5 | ![]() |
Dezzol. Shimane | 16 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() |
Hit. Kasado SC | 16 | -23 | 17 |
| 7 | ![]() |
Mazda SC | 16 | -20 | 13 |
| 8 | ![]() |
JFE West SC | 16 | -24 | 9 |
| 9 | ![]() |
Hirosh. Fujita | 16 | -12 | 8 |



















