Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 02.03.2021 | ![]() |
AFC Sunderland (5.) | ![]() |
Swindon Town (18.) | 1:0 |
|
Sa. 17.10.2020 | ![]() |
Swindon Town (17.) | ![]() |
AFC Sunderland (10.) | 0:2 |
|
Sa. 06.02.1999 | ![]() |
AFC Sunderland (1.) | ![]() |
Swindon Town (14.) | 2:0 |
|
Sa. 15.08.1998 | ![]() |
Swindon Town (18.) | ![]() |
AFC Sunderland (7.) | 1:1 |
|
So. 03.05.1998 | ![]() |
Swindon Town (17.) | ![]() |
AFC Sunderland (3.) | 1:2 |
|
Di. 21.10.1997 | ![]() |
AFC Sunderland (14.) | ![]() |
Swindon Town (5.) | 0:0 |
|
Sa. 22.04.1995 | ![]() |
AFC Sunderland (20.) | ![]() |
Swindon Town (21.) | 1:0 |
|
Mi. 15.03.1995 | ![]() |
Swindon Town (21.) | ![]() |
AFC Sunderland (17.) | 1:0 |
|
Sa. 06.02.1993 | ![]() |
AFC Sunderland (17.) | ![]() |
Swindon Town (8.) | 0:1 |
|
Sa. 15.08.1992 | ![]() |
Swindon Town (5.) | ![]() |
AFC Sunderland (21.) | 1:0 |
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,44 PPS
Amtsantritt: 25.10.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,37 PPS
| Name: | Brian Brobbey |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.02.2002 |
| Geburtsort: |
Amsterdam |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 40,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.09.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Sport Cover |
| Akt. Nationalspieler: |
Niederlande
|
| Name: | Aaron Drinan |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.05.1998 |
| Geburtsort: |
Cork |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Irland
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 500 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Mittelstürmer |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
? | |||||
| 00/01 |
|
|
|
? | |||||
| 99/00 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 98/99 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 31/32 |
|
|
|
? |



















