Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Roger Freestone |
| Abwehr | Joao Moreira, David Puttnam, Christian Edwards, Keith Walker |
| Mittelfeld | Kwame Ampadu, Ritchie Appleby, Jonathan Coates |
| Sturm | David O'Gorman, Tony Bird, Jason Price |
| Trainer | Jan Mølby |
| Torwart | Steve Mautone |
| Abwehr | Keith McPherson, Linvoy Primus, Paul Bodin, Andy Bernal, Martyn Booty |
| Mittelfeld | Jamie Lambert, Lee Hodges, Ray Houghton |
| Sturm | Michael Meaker, Carl Asaba |
| Trainer | Terry Bullivant |








































