Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 8 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 28.03.2026 | ![]() |
Newport County (23.) | ![]() |
Shrewsbury Town (19.) | 1:0 |
|
Sa. 15.11.2025 | ![]() |
Shrewsbury Town (23.) | ![]() |
Newport County (24.) | 1:0 |
|
Sa. 31.01.2015 | ![]() |
Newport County (6.) | ![]() |
Shrewsbury Town (2.) | 0:1 |
|
Sa. 20.09.2014 | ![]() |
Shrewsbury Town (6.) | ![]() |
Newport County (17.) | 0:0 |
|
Sa. 12.11.2011 | ![]() |
Newport County | ![]() |
Shrewsbury Town | 0:1 |
|
Do. 28.09.1961 | ![]() |
Shrewsbury Town | ![]() |
Newport County | 3:1 |
|
Mo. 11.09.1961 | ![]() |
Newport County | ![]() |
Shrewsbury Town | 0:0 |
|
Sa. 05.11.1960 | ![]() |
Shrewsbury Town | ![]() |
Newport County | 4:1 |
Amtsantritt: 31.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,53 PPS
Amtsantritt: 29.01.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,52 PPS
| Name: | Kyle Cameron |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 15.01.1997 |
| Geburtsort: |
Hexham |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,90 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2026 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | SEG |
| Name: | Sam Stubbs |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.11.1998 |
| Geburtsort: |
Liverpool |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,90 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | THE·TEAM |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 25/26 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 19/20 |
|
|
|
? | |||||
| 17/18 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 05/06 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 04/05 |
|
|
|
ablösefrei |


















































League Two
