Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 01.12.2021 | ![]() |
AFC Sunderland | ![]() |
Oldham Athletic | 0:1 |
|
Di. 08.12.2020 | ![]() |
Oldham Athletic | ![]() |
AFC Sunderland | 1:2 |
|
Mi. 17.04.1996 | ![]() |
Oldham Athletic (16.) | ![]() |
AFC Sunderland (1.) | 1:2 |
|
Sa. 23.03.1996 | ![]() |
AFC Sunderland (1.) | ![]() |
Oldham Athletic (19.) | 1:0 |
|
Sa. 14.01.1995 | ![]() |
Oldham Athletic (8.) | ![]() |
AFC Sunderland (17.) | 0:0 |
|
Sa. 29.10.1994 | ![]() |
AFC Sunderland (6.) | ![]() |
Oldham Athletic (13.) | 0:0 |
|
Sa. 05.05.1990 | ![]() |
AFC Sunderland (5.) | ![]() |
Oldham Athletic (8.) | 2:3 |
|
Sa. 04.11.1989 | ![]() |
Oldham Athletic (7.) | ![]() |
AFC Sunderland (4.) | 2:1 |
|
Sa. 15.04.1989 | ![]() |
Oldham Athletic (20.) | ![]() |
AFC Sunderland (13.) | 2:2 |
|
Sa. 01.10.1988 | ![]() |
AFC Sunderland (21.) | ![]() |
Oldham Athletic (6.) | 3:2 |
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,44 PPS
Amtsantritt: 15.10.2023
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,56 PPS
| Name: | Brian Brobbey |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.02.2002 |
| Geburtsort: |
Amsterdam |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 40,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.09.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Sport Cover |
| Akt. Nationalspieler: |
Niederlande
|
| Name: | Jamie Robson |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 19.12.1997 |
| Geburtsort: |
Perth |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 07.08.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 10/11 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 99/00 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 98/99 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 76/77 |
|
|
|
? | |||||
| 66/67 |
|
|
|
? | |||||
| 55/56 |
|
|
|
? |













































Premier League