Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 06.01.2007 | ![]() |
Cwmbran (11.) | ![]() |
Newtown (15.) | 0:2 |
|
Sa. 26.08.2006 | ![]() |
Newtown (13.) | ![]() |
Cwmbran (12.) | 2:3 |
|
Sa. 21.01.2006 | ![]() |
Cwmbran (18.) | ![]() |
Newtown (15.) | 0:1 |
|
So. 04.09.2005 | ![]() |
Newtown (12.) | ![]() |
Cwmbran (18.) | 4:1 |
|
Sa. 12.03.2005 | ![]() |
Newtown (8.) | ![]() |
Cwmbran (7.) | 1:2 |
|
Sa. 30.10.2004 | ![]() |
Cwmbran (11.) | ![]() |
Newtown (6.) | 1:2 |
|
Sa. 24.01.2004 | ![]() |
Newtown (7.) | ![]() |
Cwmbran (14.) | 1:3 |
|
Sa. 13.09.2003 | ![]() |
Cwmbran (12.) | ![]() |
Newtown (9.) | 1:2 |
|
Mi. 23.04.2003 | ![]() |
Cwmbran (8.) | ![]() |
Newtown (10.) | 2:1 |
|
Di. 29.10.2002 | ![]() |
Newtown (10.) | ![]() |
Cwmbran (8.) | 4:1 |
| Name: | Jack Mardon |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.12.2001 |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Wales
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Linksaußen |
| Name: | Kieran Mills-Evans |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 11.10.1992 |
| Geburtsort: |
Shrewsbury |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Wales
![]() |
| Größe: | 1,88 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2011 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Cymru Premier
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Barry |
38 | 103 | 104 |
| 2 | ![]() |
Newtown | 38 | 54 | 78 |
| 3 | ![]() |
Ebbw Vale | 38 | 39 | 77 |
| 4 | ![]() |
Inter CableTel | 38 | 30 | 74 |
| 5 | ![]() |
Cwmbran | 38 | 31 | 73 |
| 6 | ![]() |
Bangor City | 38 | 18 | 68 |
| 7 | ![]() |
Connah's Quay | 38 | 21 | 66 |
| 8 | ![]() |
Rhyl | 38 | 12 | 61 |
| 9 | ![]() |
Conwy | 38 | 7 | 53 |
| 10 | ![]() |
Aberystwyth | 38 | 1 | 51 |
| 11 | ![]() |
Caersws | 38 | -7 | 46 |
| 12 | ![]() |
Carmarthen | 38 | -15 | 44 |
| 13 | ![]() |
Caernarfon | 38 | -9 | 43 |
| 14 | ![]() |
TNS | 38 | -13 | 42 |
| 15 | ![]() |
Rhayader | 38 | -23 | 39 |
| 16 | ![]() |
Haverfordwest | 38 | -33 | 38 |
| 17 | ![]() |
Porthmadog | 38 | -22 | 35 |
| 18 | ![]() |
Flint Town | 38 | -27 | 34 |
| 19 | ![]() |
Welshpool | 38 | -42 | 25 |
| 20 | ![]() |
Cemaes Ynys Môn | 38 | -125 | 9 |
Gesamtbilanz Cymru Premier
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 |

































