Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 17.01.2026 | ![]() |
Oldham Athletic (14.) | ![]() |
Cheltenham (18.) | 2:1 |
|
Sa. 20.09.2025 | ![]() |
Cheltenham (24.) | ![]() |
Oldham Athletic (15.) | 0:3 |
|
Di. 26.01.2021 | ![]() |
Cheltenham (7.) | ![]() |
Oldham Athletic (15.) | 2:0 |
|
Di. 03.11.2020 | ![]() |
Oldham Athletic (20.) | ![]() |
Cheltenham (4.) | 2:1 |
|
Sa. 04.01.2020 | ![]() |
Cheltenham (9.) | ![]() |
Oldham Athletic (19.) | 3:0 |
|
Sa. 05.10.2019 | ![]() |
Oldham Athletic (19.) | ![]() |
Cheltenham (3.) | 1:1 |
|
Fr. 19.04.2019 | ![]() |
Cheltenham (16.) | ![]() |
Oldham Athletic (13.) | 0:0 |
|
Di. 23.10.2018 | ![]() |
Oldham Athletic (13.) | ![]() |
Cheltenham (18.) | 2:0 |
|
Di. 24.03.2009 | ![]() |
Cheltenham (24.) | ![]() |
Oldham Athletic (6.) | 1:1 |
|
Di. 18.11.2008 | ![]() |
Oldham Athletic | ![]() |
Cheltenham | 0:1 |
Amtsantritt: 15.10.2023
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,55 PPS
Amtsantritt: 30.09.2025
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,38 PPS
| Name: | Jamie Robson |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 19.12.1997 |
| Geburtsort: |
Perth |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 07.08.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
| Name: | Andreas Weimann |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 05.08.1991 |
| Geburtsort: |
Wien |
| Alter: | 35 |
| Staatsbürgerschaft: |
Österreich
![]() |
| Größe: | 1,79 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 400 Tsd. € |
| Im Team seit: | 14.08.2026 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | THE·TEAM |
| Nationalspieler: |
Österreich
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 24/25 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 23/24 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 23/24 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 22/23 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 16/17 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
Leihe |




























